HCQ5160GPSDFH6型綠化噴灑車
當前位置:首頁 - 產品中心 - 灑水車/綠化噴灑車/抑塵車
HCQ5160GPSDFH6型綠化噴灑車
發布時間: 2023/8/8作者:湖北五環專用汽車有限公司 底盤型號:DFH1160BX1 額定質量:9670,9605 查看次數:
HCQ5160GPSDFH6型綠化噴灑車產品主要技術資料??[環!蘛???[免征√]?? |
產品名稱 | HCQ5160GPSDFH6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 7770,7900×2500,2550×3300,3100 |
底盤型號 | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16200 | 接近/離去角(°) | 14/13 |
額定質量(kg) | 9670,9605 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2390,1430/2520 |
整備質量(kg) | 6400 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車主要用于城鄉園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總容量:10.61立方米;罐體有效容積:10.11立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2360×1600;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,選裝后部LED箭頭指示燈。選裝前置水炮,選裝水炮樣式,選裝前置鴨嘴,選裝上綠化澆灌系統,選裝高壓清洗系統。 |
HCQ5160GPSDFH6型綠化噴灑車底盤參數 |
底盤型號 | DFH1160BX1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
軸距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1840,1800,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
HCQ5160GPSDFH6型綠化噴灑車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 5000;4000;4000;4750 | 162;136;143;154 |