HCQ5128GPSBJ6型綠化噴灑車
當前位置:首頁 - 產品中心 - 灑水車/綠化噴灑車/抑塵車
HCQ5128GPSBJ6型綠化噴灑車
發布時間: 作者:湖北五環專用汽車有限公司 底盤型號:BJ1128VGJEA-AC1 額定質量:6720,6950 查看次數:
HCQ5128GPSBJ6型綠化噴灑車產品主要技術資料??[環!蘛???[免征√]?? |
產品名稱 | HCQ5128GPSBJ6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm) | 7270×2250×3100 |
底盤型號 | BJ1128VGJEA-AC1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 16/9,16/8 |
額定質量(kg) | 6720,6950 | 前懸/后懸(mm) | 1225/2245,1130/2340,1195/2275 |
整備質量(kg) | 5080,4850 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 該車主要用于城鄉園林綠化噴灑作業;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:7.4立方米;罐體有效容積:7立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×2000×1350;側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高) (mm):50×120,后下部防護離地高度(mm):440.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;采用3800mm軸距。隨底盤選裝駕駛室。 |
HCQ5128GPSBJ6型綠化噴灑車底盤參數 |
底盤型號 | BJ1128VGJEA-AC1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1850,1830,1765,1730,1710 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1800,1630,1680 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,9R22.5 14PR,8.25R20 14PR |
HCQ5128GPSBJ6型綠化噴灑車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261;D30TCIF1;F3.8NS6B156;D25TCIF1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司 | 3856;2977;3800;2499 | 125;125;115;110 |